VICTORIA Viki B fastbrændselskomfur med vandvarmeveksler Den kombinerer rumopvarmning med madlavning og bagning ved hjælp af fast brændsel. Oversigten over testede parametre nedenfor letter korrekt valg og installationsplanlægning.
Enhedens effekt skal vælges i henhold til bygningens varmebehov, dens anvendelse og skorstenens parametre. Installation og første idriftsættelse skal udføres af en kvalificeret fagmand. Enheder med vandvarmeveksler skal tilsluttes i overensstemmelse med varmesystemets design og de sikkerhedsforanstaltninger, der er angivet af producenten.
Nøglefunktioner
- Kogeplade med fast brændsel
- integreret ovn til bagning
- Vandvarmeveksler til centralvarme
- vandvarmeveksler
- øverste røgudløb
Tekniske parametre
| Model | Viki B |
|---|---|
| Mærke | VICTORIA |
| Produkttype | komfur til fast brændsel |
| Nominel varmeydelse | 9,95 kW |
| Varmeydelse på vandsiden | 4,01 kW |
| Dimensioner (H × B × D) | 874 × 930 × 623 mm |
| Vægt | 144 kg |
| Røgrørets diameter | 150 mm |
| Røgudløb | top |
| Ekstern forbrændingslufttilførsel | ingen |
| Brændstof | brænde, træbriketter |
| Farve | sort |
| Beklædning | stål |
| Virkningsgrad | 67 % |
| Brændkammerets dimensioner (B × D × H) | 220 x 454 x 370 mm |
| Ovnens dimensioner (B × D × H) | 405 x 490 x 215 mm |
| Vandvarmevekslerens volumen (liter) | 8,12 l |
| Brændstofforbrug (træ) | 6,2 kg/time |








