VICTORIA Viki Lux komfur til fast brændsel, venstre Den kombinerer rumopvarmning med madlavning og bagning ved hjælp af fast brændsel. Oversigten over testede parametre nedenfor letter korrekt valg og installationsplanlægning.
Enhedens effekt skal vælges i henhold til bygningens varmetab, dens tilsigtede anvendelse og skorstenens parametre. Installation og første idriftsættelse bør udføres af en kvalificeret fagmand.
Nøglefunktioner
- Kogeplade med fast brændsel
- integreret ovn til bagning
- testet i henhold til EN 16510
- øverste røgudløb
Tekniske parametre
| Model | Viki Lux |
|---|---|
| Mærke | VICTORIA |
| Produkttype | komfur til fast brændsel |
| Nominel varmeydelse | 9,07 kW |
| Dimensioner (H × B × D) | 874 × 930 × 623 mm |
| Vægt | 128 kg |
| Røgrørets diameter | 150 mm |
| Røgudløb | top |
| Ekstern forbrændingslufttilførsel | ingen |
| Brændstof | brænde, træbriketter |
| Farve | sort |
| Beklædning | stål |
| Virkningsgrad | 83 % |
| Energiklasse | A+ |
| Økodesign | ja |
| Brændkammerets dimensioner (B × D × H) | 220 x 454 x 370 mm |
| Ovnens dimensioner (B × D × H) | 405 x 490 x 215 mm |
| Brændstofforbrug (træ) | 3,18 kg/time |












